產品中心
Product Center
熱門搜索:
C.A 6240法國CA微歐計
CA6165法國CA電氣安規(guī)測試儀
C.A 8336CA三相電能質量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6555法國CA進口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418

InfiniiVision 2000 X 系列示波器
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 產品 | 帶寬 | 通道數(shù) | 大存儲器深度 | 大采樣率 | 波形更新速率 | 參考起價* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較DSOX2002A 示波器:70 MHz,2 個模擬通道 | 70 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,425 索取報價 |
| 比較MSOX2002A 混合信號示波器:70 MHz,2 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 70 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,238 索取報價 |
| 比較DSOX2004A 示波器:70 MHz,4 個模擬通道 | 70 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,171 索取報價 |
| 比較MSOX2004A 混合信號示波器:70 MHz,4 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 70 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,982 索取報價 |
| 比較DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 個模擬通道 | 100 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,782 索取報價 |
| 比較MSOX2012A 混合信號示波器:100 MHz,2 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 100 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,594 |
| 比較DSOX2014A 示波器:100 MHz,4 個模擬通道 | 100 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,564 索取報價 |
| 比較MSOX2014A 混合信號示波器:100 MHz,4 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 100 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,377 索取報價 |
| 比較DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,509 索取報價 |
| 比較MSOX2022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 200 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,322 索取報價 |
| 比較DSOX2024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,089 索取報價 |
| 比較MSOX2024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 8 個數(shù)字通道 | 200 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,904 索取報價 |
需要更大的帶寬或更深的存儲器?
InfiniiVision 3000T X 系列示波器
需要更大的屏幕?
InfiniiVision 4000 X 系列示波器
2000 X 系列示波器軟件
功能強大的應用軟件可以擴展您的示波器功能
2000 X 系列示波器探頭
使用正確的探頭提高您的測量可靠性
2000 X 系列示波器附件