產品中心
Product Center
熱門搜索:
C.A 6240法國CA微歐計
CA6165法國CA電氣安規測試儀
C.A 8336CA三相電能質量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6555法國CA進口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418

InfiniiVision 4000 X 系列示波器
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池 |
| 產品 | 帶寬 | 通道數 | 大存儲器深度 | 大采樣率 | 波形更新速率 | 參考起價* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較DSOX4022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 5,793 索取報價 |
| 比較MSOX4022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 9,003 索取報價 |
| 比較DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 6,436 索取報價 |
| 比較MSOX4024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 9,646 索取報價 |
| 比較DSOX4032A 示波器:350 MHz,2 個模擬通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 9,500 索取報價 |
| 比較MSOX4032A 混合信號示波器:350 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 12,713 索取報價 |
| 比較DSOX4034A 示波器:350 MHz,4 個模擬通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 11,674 索取報價 |
| 比較MSOX4034A 混合信號示波器:350 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 14,865 索取報價 |
| 比較DSOX4052A 示波器:500 MHz,2 個模擬通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 12,320 索取報價 |
| 比較MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 | US$ 15,530 索取報價 |
| 比較DSOX4054A 示波器:500MHz,4個模擬通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 15,346 索取報價 |
| 比較MSOX4054A 混合信號示波器:500 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 18,557 索取報價 |
| 比較DSOX4104A 示波器:1 GHz,4個模擬通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 19,162 索取報價 |
| 比較MSOX4104A 混合信號示波器:1 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 22,373 索取報價 |
| 比較DSOX4154A 示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道 | 1.5 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 22,073 索取報價 |
| 比較MSOX4154A 混合信號示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1.5 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | US$ 25,285 索取報價 |
需要更大的帶寬?
InfiniiVision 6000 X 系列示波器 ,是德科技 低功耗測試專家
正在尋找 Windows 操作系統?
Infiniium S 系列示波器
需要更多的分析功能?
DSOX4APPBNDL 適用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的應用軟件捆綁套件
4000 X 系列示波器軟件
功能強大的應用軟件可以擴展您的示波器功能
4000 X 系列示波器附件